पाउडर का नाम: | एचसीजी | आपूर्ति: | कच्चे स्टेरॉयड पाउडर और पेप्टाइड्स और सार्म्स |
---|---|---|---|
विशिष्टता: | 5000iu/शीशी 10vials/किट | शिपिंग तरीका: | FedEx, डीएचएल, यूपीएस, डाक शिपिंग |
डिलीवरी का समय: | 5-15दिन | अन्य नामों: | ब्रांडेड एचसीजी, एचसीजी 5000iu |
प्रमुखता से दिखाना: | कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कैंसर,जेनेरिक एचसीजी 5000 आईयू साइकिल,Hcg 5000 Iu Cycle Cas NO 9002-61-3 |
विवरण:
मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन (एचसीजी) एक हार्मोन है जो एक महिला के अंडाशय में अंडे के सामान्य विकास का समर्थन करता है, और अंडाशय के दौरान अंडे की रिहाई को उत्तेजित करता है।
एचसीजी का उपयोग ओव्यूलेशन पैदा करने और महिलाओं में बांझपन का इलाज करने और पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। एचसीजी का उपयोग युवा लड़कों में भी किया जाता है जब उनके अंडकोष सामान्य रूप से अंडकोश में नहीं उतरते हैं। यह एक पिट्यूटरी ग्रंथि विकार के कारण हो सकता है।
सूचीबद्ध नहीं किए गए अन्य उद्देश्यों के लिए भी एचसीजी का उपयोग किया जा सकता है।
अनुप्रयोग:
अनुसंधान से पता चलता है कि एचसीजी शरीर के चयापचय कार्यों को काफी हद तक नियंत्रित और सुधार सकता है, और कैलोरी को वसा भंडार में संग्रहीत करने के बजाय उपयोग करने और जलाने में मदद करता है।
एचसीजी (मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन) एक प्राकृतिक मानव हार्मोन है जो आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा निर्मित होता है।
मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी), अपरा ट्रोफो बैस्टिक कोशिकाओं द्वारा एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है, जो अल्फा और बीटा डिमर ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है।
गर्भावस्था परीक्षण संकेतकों में से एक के रूप में एचसीजी, अक्सर एक ही समय में, गर्भावस्था से जुड़ी बीमारी, ट्यूमर निदान, अंतर और एक निश्चित मूल्य के पाठ्यक्रम जैसे कुछ रोग।
मानव विकास हार्मोन | |||
नाम | CAS संख्या। | पैकेजिंग | |
ब्रांडेड एचसीजी | 9002-61-3 | 5000 आईयू / शीशी | |
एचजीएच 176-191 | 2mg / शीशी | ||
5mg / शीशी | |||
10mg / शीशी | |||
एचजीएच 191एए | 3.33mg / शीशी | ||
ब्रांडेड एचजीएच | 10iu/शीशी और 12iu/शीशी | ||
सामान्य एचजीएच | 6/8/10/12/14/16/20iu/शीशी | ||
पेप्टाइड्स | |||
नाम | CAS संख्या। | पैकेजिंग | |
CJC1295 DAC (CJC1295 DAC के साथ) | 863288-34-0 | 2mg / शीशी | |
CJC1295 (CJC1295 DAC के बिना) | 863288-34-0 | 2mg / शीशी | |
बीपीसी 157 | 137525-51-0 | 5mg / शीशी | |
जीएचआरपी-2 | 158861-67-7 | 5mg / शीशी, 10mg / शीशी | |
जीएचआरपी-6 | 87616-84-0 | 5mg / शीशी, 10mg / शीशी | |
एमजीएफ | 2mg / शीशी | ||
पेग-एमजीएफ | 62031-54-3 | 2mg / शीशी | |
हेक्सारेलिन | 140703-51-1 | 2mg / शीशी | |
पीटी141 | 189691-06-3 | 10mg / शीशी | |
टीबी500 | 885340-08-9 | 2mg / शीशी | |
सिरमोरेलिन | 86168-78-7 | 2mg / शीशी | |
इपामोरेलिन | 170851-70-4 | 2mg / शीशी | |
फोलिस्टैटिन 344 | 80449-31-6 | 1mg / शीशी | |
एडिपोटाइड | 137525-51-0 | 2mg / शीशी | |
MT2 (मालनटन 2) | 121062-08-6 | 10mg / शीशी | |
आईजीएफ -1 LR3 | 946870-92-4 | ||
SarMS | |||
नाम | CAS संख्या। | पवित्रता | |
MK2866 (Ostarine) | 841205-47-8 | >99 प्रतिशत | |
MK677 (इबुतमोरन) | 159752-10-0 | >99 प्रतिशत | |
GW501516 (कार्डरीन) | 317318-70-0 | >99 प्रतिशत | |
LGD4033 (लिगैंड्रोल) | 1165910-22-4 | >99 प्रतिशत | |
RAD140 (टेस्टोलोन) | 118237-47-0 | >99 प्रतिशत | |
YK11 | 431579-34-9 | >99 प्रतिशत | |
Andarine S4(GTx-007) | 401900-40-1 | >99 प्रतिशत | |
SR9009 (स्टेनबॉलिक) | 1379686-30-2 | >99 प्रतिशत | |
SR9011 | 1379686-29-9 | >99 प्रतिशत | |
S-23 | 1010396-29-8 | >99 प्रतिशत | |
एआईसीएआर (एकेडेसीन) | 2627-69-2 | >99 प्रतिशत |
Aएनवाई की जरूरत है, कृपया मुझसे संपर्क करें
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp:प्लस8615871352379
बाती R:tonyraws
लोकप्रिय टैग: hcg 5000iu पेप्टाइड कैस 9002-61-3, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, मूल्य सूची, स्टॉक में, मुफ्त नमूना